<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoced &#187; Moteurs de recherche</title>
	<atom:link href="http://www.neoced.net/category/moteurs-de-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neoced.net</link>
	<description>L&#039;Internet est dans notre quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2010 11:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Google Insights for Search, comment et pourquoi l&#8217;utiliser ?</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-05-20/moteurs-de-recherche/google-insights-for-search-comment-lutiliser/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-05-20/moteurs-de-recherche/google-insights-for-search-comment-lutiliser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison de mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Insights for Search]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[volume de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Complémentaire avec l&#8217;outil de génération de mots clés de Google Adwords, Google Insights for Search permet de faire apparaître des tendances, des fréquences de recherches, leur saisonnalité ou leur géolocalisation, de comparer le volume de recherche entre plusieurs mots clés&#8230; Sur cette vidéo, Conseils Marketing.fr nous détaille les fonctionnalités de l&#8217;outil Google Insight for Search [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-05-20/moteurs-de-recherche/google-insights-for-search-comment-lutiliser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles fonctionnalités sur la version US de Google</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-05-13/moteurs-de-recherche/de-nouvelles-fonctionnalites-sur-la-version-us-de-google/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-05-13/moteurs-de-recherche/de-nouvelles-fonctionnalites-sur-la-version-us-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles options apparaissent sur la version US de Google. Sous la zone de recherche on peut voir le lien &#171;&#160;Show options&#160;&#187; qui fait apparaître une barre d&#8217;option à gauche des résultats de recherche. Ces options permettent de trier les résultats par types (vidéo, forums, avis ou critiques&#8230;) mais également par période de mise à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-05-13/moteurs-de-recherche/de-nouvelles-fonctionnalites-sur-la-version-us-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL : nouvelles habitudes des utilisateurs du web 2.0</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-12-07/e-marketing/url-nouvelles-habitudes-des-utilisateurs-du-web-20/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-12-07/e-marketing/url-nouvelles-habitudes-des-utilisateurs-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 03:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[barre de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Innovablog]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Favre]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles habitudes de navigation aujourd&#8217;hui privilégient la barre de recherche à la bonne vielle barre d&#8217;URL de nos navigateurs. C&#8217;est ce que nous explique cet article d&#8217;Innovablog qui titre &#171;&#160;L&#8217;URL est morte&#160;&#187;. Les utilisateurs ne saisiraient plus l&#8217;URL d&#8217;un site web dans la barre dédiée du navigateur, mais ils saisiraient des mots clés, voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-12-07/e-marketing/url-nouvelles-habitudes-des-utilisateurs-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact de la migration d&#8217;un site web sur son référencement</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-08-29/veille_techno/impact-migration-site-web-sur-son-referencement/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-08-29/veille_techno/impact-migration-site-web-sur-son-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[redirection 301]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Un retour de vacances un peu chargé, tant professionnellement que personnellement. Dans la formation, la période de la rentrée est synonyme de projets à finaliser, de services clients importants, de remises en questions des acquis, d&#8217;incertitudes sur le fonctionnement des nouvelles fonctionnalités déployées&#8230; Redirection 301 Mais comme tout ceci est devenu une habitude, je me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-08-29/veille_techno/impact-migration-site-web-sur-son-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View fait de la pub pour Yahoo!</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-07-13/blabla_blog/google-street-view-fait-de-la-pub-pour-yahoo/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-07-13/blabla_blog/google-street-view-fait-de-la-pub-pour-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlablaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[En faisant un peu de tourisme numérique, à la découverte des rues de San Francisco sur Street View, je suis tombé sur une superbe publicité pour Yahoo! sous la forme d&#8217;un panneau publicitaire le long de James Lick Skyway. Pour visualiser sur le plan de Google Street View : Agrandir le plan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-07-13/blabla_blog/google-street-view-fait-de-la-pub-pour-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSS, ou comment intégrer Yahoo! dans son site web</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-07-11/bloc-note/boss-ou-comment-integrer-yahoo-dans-son-site-web/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-07-11/bloc-note/boss-ou-comment-integrer-yahoo-dans-son-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc note]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dans le contexte d&#8217;accords commerciaux signés récemment avec Google et les assauts répétés de Microsoft, afin de renforcer sa position dans le search Yahoo! met à disposition une API (interface de programmation) gratuite nommée &#171;&#160;BOSS&#160;&#187; pour Build your Own Search Service, destinée à insérer dans un site web une barre de recherche. Les résultats des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-07-11/bloc-note/boss-ou-comment-integrer-yahoo-dans-son-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps prend les rues de Paris en photo&#8230; vues du sol</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-05-16/veille_techno/google-maps-prend-les-rues-de-paris-en-photo-vues-du-sol/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-05-16/veille_techno/google-maps-prend-les-rues-de-paris-en-photo-vues-du-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photos des rues]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[Strret View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est tellement pratique Google Maps ! Et il n&#8217;y a rien à faire, à chaque fois, je suis comme un enfant face aux photos satellites diffusées sur le site Google Maps, ou sur mon téléphone (c&#8217;est plus petit, mais quand on se balade à pied c&#8217;est assez utile pour se repérer dans les rues). Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-05-16/veille_techno/google-maps-prend-les-rues-de-paris-en-photo-vues-du-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement : rapidité d&#8217;indexation et de positionnement</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-05-15/veille_techno/referencement-rapidite-dindexation-et-de-positionnement/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-05-15/veille_techno/referencement-rapidite-dindexation-et-de-positionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dans le titre et dans cette capture d&#8217;écran ! Moins de dix minutes après l&#8217;avoir posté, cet article était déjà indexé dans Google. En moins d&#8217;une demi-heure, le voilà qui trône devant le service client SFR en première position sur la recherche &#171;&#160;dire bonjour en entreprise&#160;&#187;. A ce jour, et pour mémoire quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-05-15/veille_techno/referencement-rapidite-dindexation-et-de-positionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites communautaires au top 10 des requêtes Google en 2007</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-02-07/moteurs-de-recherche/les-sites-communautaires-au-top-10-des-requetes-google-en-2007/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-02-07/moteurs-de-recherche/les-sites-communautaires-au-top-10-des-requetes-google-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/2008-02-07/moteurs-de-recherche/les-sites-communautaires-au-top-10-des-requetes-google-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Le web est incontestablement communautaire ! Infos sur le top 10 des requêtes sur le moteur de recherche Google recueillies sur le Journal du Net Classement des requêtes 2007 &#8211; Google US Requêtes avec les plus fortes croissances au niveau mondial : 1 Iphone / 2 Badoo / 3 Facebook / 4 Dailymotion / 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-02-07/moteurs-de-recherche/les-sites-communautaires-au-top-10-des-requetes-google-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

