<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoced &#187; Le Web côté Techno</title>
	<atom:link href="http://www.neoced.net/category/veille_techno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neoced.net</link>
	<description>L&#039;Internet est dans notre quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2010 11:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Augmenter la taille de la mémoire allouée à WordPress 3.x</title>
		<link>http://www.neoced.net/2010-10-18/veille_techno/comment-augmenter-allocation-memoire-wordpress-3-x/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2010-10-18/veille_techno/comment-augmenter-allocation-memoire-wordpress-3-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[allocation de mémoire dans Wordpress 3]]></category>
		<category><![CDATA[fatal error]]></category>
		<category><![CDATA[memory limits]]></category>
		<category><![CDATA[memory size]]></category>
		<category><![CDATA[trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp-memory-usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Après une mise à jour de WordPress 2.x à 3.x ous avez un message du type &#171;&#160;Fatal error : Allow memory size&#8230; exhausted&#8230;&#160;&#187; ? Ce problème est sans aucun doute lié à vos plugins. Plugins qui devraient être désactivés avant toute mise à jour de version&#8230; mais comme on tente toujours le diable et que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2010-10-18/veille_techno/comment-augmenter-allocation-memoire-wordpress-3-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre le trafic Twitter sur Google Analytics</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-05-23/veille_techno/le-trafic-twitter-sur-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-05-23/veille_techno/le-trafic-twitter-sur-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Tweeter les articles de son site web, de son blog&#8230;, c&#8217;est bien, mais pouvoir mesurer l&#8217;impact de ces tweets  sur le trafic sur son site, c&#8217;est mieux ! L&#8217;article suivant vous propose une méthode (en anglais) pour suivre le trafic Twitter avec Google Analytics. Cet article décrit la méthode pour associer un profil Analytics puis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-05-23/veille_techno/le-trafic-twitter-sur-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser Twitter, ou Twitter pour débutants</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-05-23/veille_techno/comment-utiliser-twitter-ou-twitter-pour-debutants/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-05-23/veille_techno/comment-utiliser-twitter-ou-twitter-pour-debutants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Deck]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Comme le montre le volume de recherche du mot clé Twitter sur Google Insights for Search, les gazouillis de Twitter sont de plus en plus bruyants. Comment (bien) utiliser Twitter ? Pour mieux comprendre comment utiliser Twitter que l&#8217;on pourrait qualifier de simpliste aujourd&#8217;hui, mais qui illustre la nouvelle manière de s&#8217;exprimer sur le net, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-05-23/veille_techno/comment-utiliser-twitter-ou-twitter-pour-debutants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les data center de Google</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-04-13/veille_techno/les-data-center-de-google/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-04-13/veille_techno/les-data-center-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Derrière la simplicité de l&#8217;interface, visite guidée de l&#8217;usine Google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-04-13/veille_techno/les-data-center-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Media Applications : comment gérer les performances ?</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-03-12/veille_techno/applications-web-hebergement-performance/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-03-12/veille_techno/applications-web-hebergement-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[application web]]></category>
		<category><![CDATA[boston consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[exigence]]></category>
		<category><![CDATA[gerer la performance]]></category>
		<category><![CDATA[media applications]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Boston Consulting Group révèle que 28% des visiteurs d&#8217;un site web n&#8217;y retournent pas si les performances ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, et que, de plus, 6% délaisseront aussi les points de vente physiques de la marque concernée.&#160;&#187; Un article intéressant, qui met l&#8217;accent sur la performance des serveurs d&#8217;application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-03-12/veille_techno/applications-web-hebergement-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft GeoLife : le GPS et les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-03-05/veille_techno/microsoft-geolife-le-gps-et-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-03-05/veille_techno/microsoft-geolife-le-gps-et-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[GeoLife]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, j&#8217;ai installé la mise à jour de Google Maps sur mon Nokia N95 8G qui m&#8217;a fait découvrir Google Latitude qui me permet de &#171;&#160;Stay in touch with my friends and family&#160;&#187; GeoLife 2.0 : diffuser, partager ses déplacements grâce au GPS Mais pour aller plus loin, Microsoft présente GeoLife 2.0 au TechFest 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-03-05/veille_techno/microsoft-geolife-le-gps-et-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier International interface son CMS avec sa plateforme d&#8217;e-mailing</title>
		<link>http://www.neoced.net/2009-01-30/e-marketing/courrier-international-interface-cms-plateforme-emailing/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2009-01-30/e-marketing/courrier-international-interface-cms-plateforme-emailing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Pense-Bête]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[service web]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Courrier International, propriété du groupe Le Monde, a interfacé sa plateforme d&#8217;e-mailing avec son CMS afin d&#8217;optimiser le flux de création de ses newsletters. Développer un Web service pour connecter ces deux applicatifs web est très avantageux pour un site éditorial. L&#8217;expérience de Courrier International montre en effet que la consultation de la plateforme e-emailing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2009-01-30/e-marketing/courrier-international-interface-cms-plateforme-emailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser Twitter ? Ou Twitter pour les nuls&#8230;</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-12-01/veille_internet/comment-utiliser-twitter-ou-twitter-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-12-01/veille_internet/comment-utiliser-twitter-ou-twitter-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[CommonCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Commoncraft nous aide à comprendre dans cette vidéo comment fonctionne Twitter, et &#171;&#160;à quoi ça sert Twitter&#171;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-12-01/veille_internet/comment-utiliser-twitter-ou-twitter-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les flux RSS expliqués aux enfants</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-11-20/blabla_blog/les-flux-rss-expliques-aux-enfants/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-11-20/blabla_blog/les-flux-rss-expliques-aux-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlablaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà posté un billet sur les tutoriels expliquant l&#8217;utilisation des flux RSS. Je viens de découvrir celui-ci (adaptation de l&#8217;original mais sous forma d&#8217;animation cette fois, et en français) qui explique aux enfants de manière très pédagogique comment utiliser les flux RSS (&#171;&#160;Les flux RSS expliqués aux enfants&#171;&#160;) : Ce tutoriel est aussi très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-11-20/blabla_blog/les-flux-rss-expliques-aux-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic : un plugin pour WordPress</title>
		<link>http://www.neoced.net/2008-11-11/veille_techno/seesmic-un-plugin-pour-wordpress/</link>
		<comments>http://www.neoced.net/2008-11-11/veille_techno/seesmic-un-plugin-pour-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Doux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web côté Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[conversations]]></category>
		<category><![CDATA[Daylimotion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[le meur]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoced.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sans doute déjà entendu parler de Seesmic, la plate-forme de micro-blogging vidéo lancée par Loïc Le Meur au mois de mai. Le principe, un échange d&#8217;opinions, des conversations en vidéo entre personne du même groupe&#8230; ou totalement étrangères. L&#8217;objectif étant de créer une télévision sur mesure avec une infinité de chaînes grâce à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoced.net/2008-11-11/veille_techno/seesmic-un-plugin-pour-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

